제품특성
주 성분
성분 | 명칭 | 중랑비(wt.%) |
---|---|---|
SiO2 | 이산화규소 | 74~76% |
AL2O3 | 산화알루미늄 | 12~15% |
K2O | 산화칼늄 | 1.5~2.5% |
Na2O | 산화나트륨 | 0.5~2.0% |
CaO | 산화칼슘 | 3.5~5.0% |
MgO | 산화마그네슘 | 1.0~1.5% |
Fe2O3 | 산화제2철 | 1.0~2.0% |
CEC | 양이온 치환능력 | 200~300(meq/100g) |
제품 종류

파우더

칩

볼

블록
제조 과정

14종 천연 규소 광산

분쇄 / 소성 공정

성형 공정

칩 / 나노 분말

육상 / 해상운송

간편하고 안전한 시공
루미라이트(LUMILITE) 광물학적 특성

루미라이트 나노 직경체 배합분말

규소계열 14종 광산